【产品名称】水质多参数在线自动监测仪
【产品型号】M-5010 系列
【测量对象】纯水、污水
【工作电压】220VAC, 50/60HZ
【尺寸】600*500*280m m (宽*高*深)
【材质】
【应用领域】锅炉给水/蒸汽循环水、饮用水、废水、地表水、黑臭河流、电镀废水等
产品介绍
●比色法 ●滴定法 ●ISE法
通用分析平台
通用过程分析仪是先进的单/多参数分析仪,具有通用的分析主板和进样系统,使操作人员能够精确监测水质参数。这种独特的在线分析仪设计用于大多数化学分析参数。外接物理传感器,多参数分析仪可以测量CODuv、氨氮、总氮、总磷、叶绿素/蓝绿藻、pH/ORP、电导率、浊度、溶解氧和水温等10个参数。
应用领域
可提供μg/l到mg/l到g/l的测量范围
在线监测从纯水、污水到生产过程的化学参数:
●锅炉给水/蒸汽循环水监测:硅、钠离子、磷酸盐等
●饮用水的监测:锰离子、色度、臭氧等
●废水的监测:COD、氨氮、磷酸盐、总磷、总氮等
●地表水的监测:pH、DO、COD、总氮总磷等
●黑臭河流的监测:pH/ORP、硝氮、浊度等
●电镀废水的排放监测:总镍、总铬、六价铬等
●氯碱生产的过程监测:微量钙镁、硫酸盐、次氯酸钠浓度等
●电子、半导体、石油化工等过程监测
性能优势
单/多参数测量
强大的M-5010分析仪系统可采用不同硬件和软件,实现单参数测量或者多参数测量。典型
多参数应用:
●饮用水水源监测十参数:pH/水温、浊度、溶解氧、电导率、COD、氨氮、总氮、总磷、叶绿素;
●总氮总磷氨氮三合一测量仪
外接物理传感器
M-5010分析仪软件兼容数字式物理传感器,可连接pH/0RP、浊度、溶解氧、电导率等传感器,在显示屏上同时显示测量结果并通过数字通讯端口进行远程传输。
独特的比色分析
模块化的结构设计,适合各种应用
◎双光束参比测量系统
◎根据应用可选择不同规格的比色槽
◎长寿命LED光源测量单参数
◎全光谱氙灯光源适合于单参数或多参数测量
◎多通道可调速蠕动泵,自动稀释测量高或超高浓度的监测
◎结合各种预处理装置:恒温/加热消解、紫外消解、蒸馏装置
技术参数
测量方法 | 比色法、滴定法、ISE法 |
显示 | 7"彩色触摸屏 |
操作菜单 | 中文 |
测量精度 | 优于5%FS |
分 辨 率 | 0.001mg/L (可选) |
自动校正 | 可编程 |
自动清洗 | 可编程 |
进样方式 | 无压,蠕动自动进样 |
输出 | 2路4-20mA模拟电流 |
安装 | 壁挂式,可选落地式 |
尺寸 | 600*500*280mm (宽*高*深) |
电源 | 220VAC, 50/60HZ |
典型参数
参数* | 测量范围* | 比色 | 滴定 | ISE |
氨氮 | 0-0.500/16.0/300mg N/L | ● | ||
氨氮 | 0-5.00/1000mg N/L | ● | ||
亚硝氮 | 0-0.003/1.00mg N/L | ● | ||
硝氮 | 0-5.00/10.0/1000mg N/L | ● | ||
磷酸盐 | 0-2.00/40.0mg PO43-P/L | ● | ||
总磷 | 0-0.100/6.00/40.0mg P/L | ● | ||
总氮 | 0-2.5/5/500mg N/L | ● | ||
CODuv | 0-400mg/L | ● | ||
CODMn | 0-20mg/L | ● | ||
挥发酚 | 0-0.100/20.0mg/L | ● | ||
氰化物 | 0-0.050/100mg CN-/L | ● | ||
总氰 | 0-0.500/50.00mg CN-/L | ● | ||
六价铬 | 0-0.200/100.00mg Cr6+/L | ● | ||
总铬 | 0-0.200/2.00mg Cr/L | ● | ||
铜离子 | 0-0.500/2.00mg Cu2+/L | ● | ||
总铜 | 0-0.500/2.00mg Cu/L | ● | ||
铁离子 | 0-0.020/8.00mg Fe/L | ● | ||
总铁 | 0-3.00/20.0mg Fe/L | ● | ||
锰离子 | 0-0.200/2.00mg Mn2+/L | ● | ||
总猛 | 0-0.200/2.00mg Mn/L | ● | ||
总铅 | 0-1.00/6.00mg Pb/L | ● | ||
总锌 | 0-1.00/7.00mg Zn/L | ● | ||
硫化物 | 0-0.200/2.00mg S2-/L | ● | ||
硫化物 | 0-15.0/100mgS2-/L | ● | ||
氟离子 | 0-1.00/1000mg F-/L | ● | ||
氯离子 | 0-0.100/1.00/100mg C1-/L | ● | ||
氯离子 | 0-1.00/100/10000mg C1-/L | ● | ● | |
钠离子 | 0-0.001/1000mg Na+/L | ● | ||
钙离子 | 0-6.00/200μmol/L | ● | ||
二氧化硅 | 0-0.020/0.200/20.0mg/L | ● | ||
硬度 | 0-0.006/0.200 mmol/L | ● | ||
硬度 | 0-0.500/5.00/50.0 mmol/L | ● | ||
余氯/总氯 | 0-0.100/10.00mg Cl2/L | ● | ||
色度 | 0-30.0/300°Pt-Co | ● | ||
臭氧 | 0-0.200/2.00mg O3/L | ● | ||
酸度/碱度 | 0-0.5/100 mmol/L | ● | ||
硝酸 | 0-1.00/20.0g HNO3/L | ● | ||
硫酸 | 0-1.00/200g H2SO4/L | ● | ||
钼酸盐 | 0-2.00/40mg Mo/L | ● | ||
氢氧化钠 | 0-120/250g NaOH/L | ● |
*其它参数请咨询我公司