控制环节 | 检测点位 | 检测频率 | 钙镁离子控制标准 | 检测方法 | 操作步骤 | 异常情况(浓度超标)处理措施 | 记录人 | 备注 |
预处理阶段(粗除) | 粗盐水入口(未加药前) | 每 4 小时 1 次 | 无固定标准(需测初始值) | EDTA 络合滴定法 | 1. 取 100mL 粗盐水样品,加入缓冲溶液调节 pH 至 10;2. 滴加铬黑 T 指示剂,用 0.01mol/L EDTA 标准溶液滴定至溶液由红色变蓝色,记录消耗量;3. 计算钙镁离子总浓度。 | 无需处理(仅记录初始值,作为加药依据) | 初始浓度用于调整碳酸钠、氢氧化钠用量 | |
预处理后(沉淀 + 过滤后) | 每 2 小时 1 次 | 钙≤50mg/L,镁≤30mg/L | EDTA 络合滴定法 | 1. 同上述取样滴定步骤;2. 分别用钙指示剂(测钙)、铬黑 T(测总浓度)计算钙、镁离子浓度。 | 1. 若钙超标:增加碳酸钠投加量(每超标 10mg/L,加药浓度提高 0.1%);2. 若镁超标:提高氢氧化钠投加量,将 pH 上调 0.2-0.3(控制 pH≥11);3. 检查沉淀池絮凝效果,必要时增加絮凝剂投加量。 | 需确保沉淀完全,避免后续膜 / 树脂污染 | ||
精制阶段(深度去除) | 离子交换树脂柱出口 | 每 1 小时 1 次 | 钙≤5mg/L,镁≤3mg/L | EDTA 络合滴定法 / 离子色谱法 | 1. 取树脂柱出口水样,用 EDTA 滴定(精度要求高时用离子色谱);2. 记录钙、镁离子浓度,对比标准值。 | 1. 若浓度超标:切换备用树脂柱,对失效树脂进行再生(用 5%-8% 盐酸溶液逆流再生,再生时间≥2 小时);2. 检查树脂装填量,若树脂流失,补充新树脂。 | 再生后需冲洗至出水 pH=6-7 方可投用 | |
反渗透(RO)膜组件出口 | 每 30 分钟 1 次(在线监测 + 每 2 小时取样) | 钙≤2mg/L,镁≤1mg/L | 在线钙离子 / 镁离子传感器 + 离子色谱法 | 1. 查看在线传感器数据,记录实时浓度;2. 每 2 小时取 1 次样,用离子色谱法验证在线数据准确性。 | 1. 若浓度超标:降低膜进水压力(避免膜损伤),切换备用膜组;2. 对污染膜进行化学清洗(用 0.2% 柠檬酸溶液循环清洗 1-2 小时,温度控制在 30-40℃);3. 检查预处理效果,若预处理后钙镁偏高,返回预处理环节调整加药。 | 膜清洗后需测试通量,恢复至初始值 80% 以上方可使用 | ||
蒸发前(最终验证) | 蒸发罐入口盐水 | 每 1 小时 1 次 | 钙镁离子总浓度≤10mg/L | 离子色谱法(每日 1 次)+EDTA 滴定(日常) | 1. 日常用 EDTA 滴定快速检测;2. 每日用离子色谱法进行精准分析,确保数据可靠。 | 1. 若总浓度超标:停止向蒸发罐进料,返回精制环节检查树脂 / 膜运行状态;2. 取样追溯前序环节(预处理、精制)浓度数据,定位超标节点,整改后重新检测,达标后方可进料。 | 此环节不达标严禁进入蒸发工序,避免加热管结垢 |



